Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 29 33 3 INDEX 0 0 YES 0 0 788776417 `painel_eventos`.`webinarios` PRIMARY 10 1226 0 NO IO_NONE NO 17594
0 162 0 256 SYSTEM 1 0 NO 12589124 0 788717181 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17653
0 109 0 285 SYSTEM 1 0 NO 12626653 0 498747245 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17620
0 140 16 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 788780662 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17641
0 194 6 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 788788083 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17676
0 65 0 205 SYSTEM 1 0 NO 12527345 0 788685929 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17620
0 255 0 380 UNDO_LOG 1 0 NO 12663836 12663776 788800065 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17736
0 13 0 240 SYSTEM 1 0 NO 12570937 0 788707501 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17594
0 225 0 261 SYSTEM 1 0 NO 12601413 0 788770737 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17702
0 93 0 254 SYSTEM 1 0 NO 12589020 0 788393575 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17620
0 124 0 429 UNDO_LOG 1 0 NO 12601413 0 788778021 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17627
0 178 0 420 UNDO_LOG 1 0 NO 12626829 0 788784972 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17668
0 49 0 53 SYSTEM 1 0 NO 12656297 0 788764088 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17620
0 239 0 416 UNDO_LOG 1 0 NO 12656492 0 788790495 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17718
0 209 5 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 788788958 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17697
0 210 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 788788984 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 17697
0 78 0 223 SYSTEM 1 0 NO 12553571 0 787960190 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17620
0 30 33 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 788776417 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17594
0 163 0 257 SYSTEM 1 0 NO 12589168 0 788717181 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17653
0 110 0 286 SYSTEM 1 0 NO 12626697 0 498747245 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17620
0 141 11 3 INDEX 1 0 NO 12658960 0 788780745 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 61 6766 0 NO IO_NONE NO 17641
0 66 0 207 SYSTEM 1 0 NO 12540827 0 788685929 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17620
0 256 0 325 UNDO_LOG 0 0 NO 12663880 12658960 788800515 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17737
0 14 0 241 SYSTEM 1 0 NO 12570981 0 788707501 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17594
0 226 0 262 SYSTEM 1 0 NO 12601457 0 788749614 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17702
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL