A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0006 segundos.) [TABLE_ID: 52... - 26...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `TABLE_ID` DESC
| Filtrar linhas: |
| INDEX_ID | NAME |
TABLE_ID 1
|
TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE | MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 52 | 2 | 1 | 5 | 37 | 50 | ||
| 69 | PRIMARY | 52 | 3 | 1 | 3 | 37 | 50 | |
| 70 | nome | 52 | 2 | 1 | 4 | 37 | 50 | |
| 68 | PRIMARY | 51 | 3 | 1 | 3 | 36 | 50 | |
| 67 | PRIMARY | 50 | 3 | 1 | 3 | 35 | 50 | |
| 66 | PRIMARY | 49 | 3 | 1 | 3 | 34 | 50 | |
| 65 | PRIMARY | 48 | 3 | 1 | 3 | 33 | 50 | |
| 64 | PRIMARY | 47 | 3 | 1 | 3 | 32 | 50 | |
| 63 | PRIMARY | 46 | 3 | 1 | 3 | 31 | 50 | |
| 48 | PRIMARY | 38 | 3 | 1 | 3 | 23 | 50 | |
| 49 | u_user_type_template | 38 | 2 | 3 | 4 | 23 | 50 | |
| 47 | PRIMARY | 37 | 3 | 1 | 3 | 22 | 50 | |
| 46 | PRIMARY | 36 | 3 | 2 | 3 | 21 | 50 | |
| 44 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 20 | 50 | |
| 45 | u_savedsearches_username_dbname | 35 | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 33 | 3 | 3 | 3 | 18 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 50 | |
| 40 | PRIMARY | 31 | 3 | 1 | 3 | 16 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 30 | 3 | 3 | 3 | 15 | 50 | |
| 38 | PRIMARY | 29 | 3 | 2 | 3 | 14 | 50 | |
| 37 | PRIMARY | 28 | 3 | 3 | 3 | 13 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 27 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 36 | foreign_field | 27 | 0 | 2 | 4 | 12 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 |
| Filtrar linhas: |