A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0007 segundos.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Filtrar linhas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | PRIMARY | 49 | 3 | 1 | 3 | 34 | 50 | |
| 94 | fk_usuario_perfil | 66 | 0 | 1 | 4 | 51 | 50 | |
| 162 | idx_atividade_projeto | 77 | 0 | 1 | 13 | 62 | 50 | |
| 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | |
| 36 | foreign_field | 27 | 0 | 2 | 4 | 12 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 83 | PRIMARY | 59 | 3 | 1 | 3 | 44 | 50 | |
| 146 | PRIMARY | 76 | 3 | 1 | 3 | 61 | 50 | |
| 173 | PRIMARY | 86 | 3 | 1 | 3 | 71 | 50 | |
| 11 | ID_IND | 11 | 3 | 1 | 302 | 0 | 50 | |
| 27 | db_name | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 50 | |
| 64 | PRIMARY | 47 | 3 | 1 | 3 | 32 | 50 | |
| 92 | tipo | 65 | 2 | 2 | 4 | 50 | 50 | |
| 156 | idx_atividade_status | 77 | 0 | 1 | 7 | 62 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 50 | |
| 81 | PRIMARY | 58 | 3 | 1 | 3 | 43 | 50 | |
| 113 | usuario_id | 72 | 0 | 1 | 5 | 57 | 50 | |
| 171 | PRIMARY | 84 | 3 | 1 | 3 | 69 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | |
| 48 | PRIMARY | 38 | 3 | 1 | 3 | 23 | 50 | |
| 90 | status_id | 64 | 0 | 1 | 5 | 49 | 50 | |
| 152 | PRIMARY | 77 | 3 | 1 | 3 | 62 | 50 | |
| 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 |
| Filtrar linhas: |