A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.2175 segundos.) [COLLATION: A... - A...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `COLLATION` DESC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME |
COLLATION 1
|
CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | plugin | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | event | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proxies_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | Proxied_host | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | atividades | 0 | cogov | PRIMARY | 1 | id | A | 65 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | mensagens | 0 | cogov | PRIMARY | 1 | id | A | 20 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proc | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | func | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | proxies_priv | 1 | mysql | Grantor | 1 | Grantor | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | atividades | 1 | cogov | idx_atividade_status | 1 | status_id | A | 10 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | time_zone | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Time_zone_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | projetos | 0 | cogov | PRIMARY | 1 | id | A | 27 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | index_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 5 | Column_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | global_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | User | A | 4 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | roles_mapping | 0 | mysql | Host | 2 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | atividades | 1 | cogov | idx_atividade_projeto | 1 | projeto_id | A | 65 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_category | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_category_id | A | 48 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | projetos | 1 | cogov | fk_projeto_prioridade | 1 | prioridade_id | A | 6 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | database_name | A | 8 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE |
| Filtrar linhas: |