A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0003 segundos.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Filtrar linhas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | db_name | 23 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | |
| 47 | PRIMARY | 37 | 3 | 1 | 3 | 22 | 50 | |
| 89 | categoria_id | 64 | 0 | 1 | 4 | 49 | 50 | |
| 151 | idx_projeto_status | 76 | 0 | 1 | 8 | 61 | 50 | |
| 15 | SYS_TABLESPACES_SPACE | 13 | 3 | 1 | 307 | 0 | 50 | |
| 22 | begin_timestamp | 18 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50 | |
| 38 | PRIMARY | 29 | 3 | 2 | 3 | 14 | 50 | |
| 68 | PRIMARY | 51 | 3 | 1 | 3 | 36 | 50 | |
| 110 | usuario_id | 71 | 0 | 1 | 5 | 56 | 50 | |
| 166 | PRIMARY | 79 | 3 | 1 | 3 | 64 | 50 | |
| 29 | username | 22 | 0 | 4 | 4 | 7 | 50 | |
| 45 | u_savedsearches_username_dbname | 35 | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | |
| 87 | PRIMARY | 63 | 3 | 1 | 3 | 48 | 50 | |
| 149 | fk_projeto_prioridade | 76 | 0 | 1 | 6 | 61 | 50 | |
| 175 | PRIMARY | 88 | 3 | 1 | 3 | 73 | 50 | |
| 13 | REF_IND | 11 | 0 | 1 | 304 | 0 | 50 | |
| 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | |
| 36 | foreign_field | 27 | 0 | 2 | 4 | 12 | 50 | |
| 66 | PRIMARY | 49 | 3 | 1 | 3 | 34 | 50 | |
| 94 | fk_usuario_perfil | 66 | 0 | 1 | 4 | 51 | 50 | |
| 162 | idx_atividade_projeto | 77 | 0 | 1 | 13 | 62 | 50 | |
| 27 | db_name | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 83 | PRIMARY | 59 | 3 | 1 | 3 | 44 | 50 | |
| 146 | PRIMARY | 76 | 3 | 1 | 3 | 61 | 50 |
| Filtrar linhas: |