A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.1138 segundos.) [COLLATION: A... - A...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `COLLATION` DESC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME |
COLLATION 1
|
CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | cogov | tarefas | 0 | cogov | PRIMARY | 1 | id | A | 4 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | 3 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | anexos | 0 | cogov | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | historico | 0 | cogov | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | usuarios | 1 | cogov | fk_usuario_perfil | 1 | perfil_id | A | 11 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | db | 1 | mysql | User | 1 | User | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | anexos | 1 | cogov | idx_anexos_atividade | 1 | atividade_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | historico | 1 | cogov | idx_historico_atividade | 1 | atividade_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | event | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | atividades | 1 | cogov | fk_atividade_prioridade | 1 | prioridade_id | A | 8 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | notas | 0 | cogov | PRIMARY | 1 | id | A | 9 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | columns_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Table_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | global_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | atividades | 1 | cogov | idx_atividade_frente | 1 | demandante_id | A | 21 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | cogov | projetos | 1 | cogov | fk_projeto_gerente | 1 | gerente_id | A | 13 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | gtid_slave_pos | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | domain_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | auditoria | 0 | cogov | PRIMARY | 1 | id | A | 636 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | projetos | 1 | cogov | idx_projeto_frente | 1 | demandante_id | A | 27 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | column_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | cogov | dominios | 0 | cogov | tipo | 1 | tipo | A | 8 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | procs_priv | 1 | mysql | Grantor | 1 | Grantor | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | tables_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_relation | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | help_topic_id | A | 114 | NULL | NULL | BTREE |
| Filtrar linhas: |